27 November 2020
Biaya Kuliah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Tahun Ajaran 2020/2021

Biaya Kuliah UPI | Bandung mempunyai beberapa perguruan tinggi terkenal, beberapa di antaranya yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Salah satu dari ketiga kampus tersebut dulunya bernama IKIP Bandung, lho. Ada yang tahu kampus yang mana?
Yap, Universitas Pendidikan Indonesia atau yang biasa kamu singkat dengan UPI dulunya merupakan sebuah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Bandung. Kampus ini jadi salah satu kampus favorit di Indonesia yang mana setiap tahunnya jumlah peminat dari kampus ini banyak banget. Namanya juga “bekas” kampus IKIP yang memiliki kepanjangan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jadi nggak heran kalau sebagian besar program studinya menjurus ke program studi yang berkaitan dengan ilmu pendidikan dan keguruan. Tapi, buat kamu yang mau masuk UPI tapi mau ambil program studi lain juga ada kok. Jadi, kamu nggak perlu khawatir.
Buat kamu yang mau masuk ke UPI ada baiknya untuk tahu terlebih dulu informasi-informasi mengenai kampus ini, mulai dari lokasi kampusnya, seluk beluk kampusnya, program studi yang ada, sampai biaya kuliah UPI. Langsung aja yuk simak karena kita akan membahas mengenai Universitas Pendidikan Indonesia!
Sekilas Tentang Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia atau yang biasa disebut UPI merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1954. Universitas yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini awalnya merupakan sebuah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.
Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP), yang mana sebelumnya berstatus sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perguruan tinggi yang satu ini menganut sistem multi kampus, di mana ada enam kampus yang tersebar di dua provinsi, yaitu di Jawa Barat dan Banten. Kampus utamanya berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Bandung, sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri favorit di Indonesia, UPI menyediakan banyak sekali program studi dengan beberapa jenjang studi yang disediakan. Selain itu, UPI juga banyak melahirkan alumni-alumni hebat, diantaranya Teten Masduki, Enggartiasto Lukita, dan masih banyak lagi.
Jika kamu ingin melanjutkan kuliah di sini, nggak ada salahnya kamu tahu dulu seputar biaya kuliah Universitas Pendidikan Indonesia. Sama seperti PTN lainnya, UPI juga menerapkan sistem UKT untuk biaya pendidikannya. Di mana sistem pembayarannya akan dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orang tua mahasiswa. Artinya, semakin rendah penghasilan orang tuamu maka nominal UKT pun semakin kecil. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orang tuamu, maka nominal UKT pun semakin besar.
Jalur Masuk Universitas Pendidikan Indonesia
Besaran biaya kuliah UPI, dipengaruhi oleh jalur masuk. Untuk tahun ajaran baru, Universitas Pendidikan Indonesia membuka empat jalur masuk bagi calon mahasiswanya. Berikut adalah empat jalur masuk yang dibuka UPI.
1. Jalur SNMPTN
Pertama ada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang merupakan kesempatan untuk kamu yang ingin masuk UPI melalui seleksi administrasi secara nasional. Seleksi ini berupa penyaringan nilai rapor semester 1-5 (untuk SMA/MA) dan 1-7 (untuk SMK/MAK) dan penyaringan administrasi lainnya yang ditentukan oleh pihak UPI. Jalur ini juga biasa disebut dengan jalur undangan, artinya apabila kamu lulus standar prodi, standar ranking nilai rapor, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya, pihak UPI akan mengirimkan undangan berupa tawaran masuk ke salah satu prodi di UPI.
2. Jalur SBMPTN
Yang kedua ada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), yaitu seleksi nilai ujian tertulis secara nasional. Untuk seleksi ini, kamu diharuskan untuk mengerjakan soal ujian dengan tepat dan cepat. Waktu pelaksanaan SBMPTN biasanya dilaksanakan setelah SNMPTN selesai, jadi untuk kamu yang ingin masuk UPI tapi nggak lulus jalur SNMPTN, kamu bisa coba lewat jalur SBMPTN.
3. Jalur Seleksi Mandiri
Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia (SM-UPI) adalah jalur seleksi yang dibuka dengan tujuan untuk memperoleh calon mahasiswa unggul dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat secara lebih luas untuk menjadi mahasiswa UPI serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seleksi Mandiri UPI dilakukan untuk memfasilitasi calon mahasiswa yang masih berkeinginan untuk kuliah di UPI tapi nggak lulus di seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
4. Jalur Prestasi Istimewa
Terakhir adalah jalur Prestasi Istimewa (PI) bertujuan memberikan penghargaan kepada siswa yang mempunyai prestasi istimewa yang ditunjukkan melalui karya seni atau teknologi monumental yang mendapatkan pengakuan masyarakat, atau berupa prestasi akademik maupun non akademik pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Lewat seleksi ini, diharapkan calon mahasiswa UPI dapat meningkatkan keunggulan dan prestasi mahasiswa UPI pada tingkat provinsi, nasional, atau internasional.
Nah, setelah mengetahui jalur-jalur yang bisa kamu ambil, selanjutnya kamu bisa lihat daftar biaya kuliah Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan masing-masing fakultasnya.
Biaya Kuliah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia)
Fakultas | Departemen/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VIII | ||
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | Administrasi Pendidikan | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Bimbingan dan Konseling | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Khusus | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Teknologi Pendidikan | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Luar Sekolah | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Perpustakaan dan Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Psikologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) | Ilmu Komunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 | |
Manajemen Industri Katering | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 | |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 | |
Manajemen Resort dan Leisure | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 | |
Pendidikan Geografi | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 | |
Pendidikan Sejarah | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 | |
Pendidikan Sosiologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 | |
Sains Informasi Geografi | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 | |
Pendidikan Pariwisata | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 | |
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Arab | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Daerah | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Bahasa Korea | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) | Biologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
Fisika | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Ilmu Komputer | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Pendidikan IPA (International Program On Science Education) | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,800,000 | |
Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Matematika | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Pendidikan Biologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Pendidikan Fisika | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Pendidikan Ilmu Komputer | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Pendidikan Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Pendidikan Matematika | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
Pendidikan Tata Boga | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Tata Busana | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Teknik Elektro | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Teknik Mesin | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Arsitektur | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Teknik Sipil | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Teknik Elektro | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) | Ilmu Keolahragaan | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
Pendidikan Guru Sckolan Dasar Pendidikan Jasmani | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) | Akuntansi | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
Manajemen | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Akuntansi | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Ekonomi | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Manajemen Bisnis | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) | Pendidikan Seni Rupa | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 |
Pendidikan Seni Tari | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 | |
Desain Komunikasi Visual | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 | |
Film dan Televisi | 500,000 | 1,000,000 | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 | |
Kampus UPI Cibiru | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Multimedia | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Rekayasa Perangkat Lunak | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Kampus UPI Sumedang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Kampus UPI Purwakarta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Sistem Telekomunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 | |
Kampus UPI Tasikmalaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Kewirausahaan | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Bisnis Digital | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Kampus UPI Serang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500,000 | 1,000,000 | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 | |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 | |
Sistem Informasi Kelautan | 500,000 | 1,000,000 | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
Untuk informasi biaya kuliah UPI lebih lanjut kamu bisa mengakses link berikut: http://pmb.upi.edu/biaya-pendidikan/
Nah, itulah informasi seputar biaya kuliah UPI yang harus banget kamu tahu. Semoga setelah tahu informasi tersebut, kamu jadi punya gambaran untuk rencana apa yang harus kamu lakukan untuk bisa masuk UPI, ya. Selain itu, untuk memudahkan pembayaran biaya kuliah kamu, sekarang kamu bisa memanfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho!
Dengan fasilitas tersebut, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari biaya kuliah kamu secara fleksibel. Maksudnya, kamu bisa menentukan sendiri jangka waktu pinjaman dan uang mukanya. Nggak cuma itu aja, dengan fasilitas ini juga kamu akan mendapatkan perlindungan asuransi apabila terjadi hal-hal yang nggak kamu inginkan.
Semoga bermanfaat informasinya, ya, dan semoga kamu bisa mencapai impianmu untuk melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Semangat!

Tidak ada komentar saat ini.