
Biaya Kuliah UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) | Ada yang tahu nggak, kalau ternyata Universitas Negeri Yogyakarta pernah jadi kampus untuk tim nasional sepak bola Indonesia? Ya, di tahun 2014 kampus ini menjadi kampusnya anggota timnas sepak bola Indonesia U-19 yang dikuliahkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui program kerjasama pendidikan. Ada 26 pemain timnas yang ikut perkuliahan di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, termasuk bintang sepak bola Evan Dimas. Keren, kan?
Ngomongin tentang kampus yang satu ini, Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY pun nggak kalah populer dan terkenalnya dengan Universitas Gadjah Mada, lho. Peminat dari kampus ini juga nggak bisa dibilang sedikit. Nah, siapa nih di antara kamu yang ingin masuk Universitas Negeri Yogyakarta?
Sebelum menjadi mahasiswa universitas ini, kamu pastinya harus mengikuti serangkaian prosedur penerimaan mahasiswa baru dan juga mengetahui seluk beluk dari kampus ini. Mulai dari lokasi kampus, jurusan yang tersedia, daya tampung untuk calon mahasiswa baru, sampai yang paling penting ialah biaya kuliah UNY. Karena itu, kali ini kita bahas yuk seputar Universitas Negeri Yogyakarta!
Sekilas Tentang Universitas Negeri Yogyakarta
Sebelum membahas biaya kuliah UNY, yuk kita bahas sedikit tentang universitas ini. Dari namanya aja udah ketahuan kalau Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terletak di Yogyakarta. Berdiri pada tanggal 21 Mei 1964, kampus ini juga dulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Yogyakarta.
Sejarah IKIP Yogyakarta nggak bisa dilepaskan dengan keberadaan Fakultas Pedagogik (FP) Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada tanggal 19 September 1955. Waktu itu FP UGM memiliki dua bagian, yaitu Badan Pendidikan dan Bagian Pendidikan Jasmani. Lalu, tanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah jadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tapi, di tahun 1963 FPD dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Olahraga dan dijadikan Sekolah Tinggi Olahraga (STO).
FKIP UGM ini digemari banget, bahkan jumlah mahasiswanya pada tahun 1962 mencapai 1.469 orang. Untuk mengatasi hal itu, maka muncul Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 1962 tentang didirikannya Institut Pendidikan Guru (IPG). Tanggal 3 Januari 1963, diterapkanlah penyatuan antara FKIP dan IPG menjadi IKIP, begitu juga dengan FIP yang kemudian disatukan kedalam IKIP.
Awal-awal pertumbuhannya dibulan september 1965, IKIP Yogyakarta memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Eksata (FKIE), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), dan Fakultas Keguruan Teknik (FKT). Pada saat itu IKIP Yogyakarta belum punya gedung sendiri, sehingga kegiatan perkuliahannya masih menumpang di gedung milik UGM, berbagai sekolah negeri di Yogyakarta, dan gedung-gedung milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya di tahun 1977, STO bergabung menjadi bagian IKIP Yogyakarta dengan nama Fakultas Keguruan Ilmu Olahraga (FKIK).
Di tahun-tahun berikutnya IKIP Yogyakarta terus mengalami peningkatan, hingga di tahun 1999 IKIP Yogyakarta diberi perluasan mandat sebagai Universitas oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 1999. Seiring dengan itu, terjadilah perluasan orientasi program yang difokuskan pada upaya sosialisasi IKIP Yogyakarta yang nggak hanya terbatas di dalam negeri aja, tapi menuju wawasan global.
Namun, perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta nyatanya mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Banyak kecemasan dari masyarakat yang diutarakan kepada pihak UNY, tapi kecemasan tersebut justru membawa nuansa positif yang memacu UNY untuk dapat meyakinkan semua pihak bahwa UNY tetap dapat mempertahankan pendidikan guru di masa depan.
Jalur Masuk UNY
- Jalur SNMPTN
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau SNMPTN adalah jalur seleksi masuk yang dilakukan melalui penilaian prestasi akademik secara nasional. SNMPTN ditujukan untuk siswa SMA/MA/SMK/Sederajat yang berprestasi di sekolahnya melalui seleksi rapor semester 1-5. Kelulusan dari seleksi ini ditentukan oleh perangkingan nilai rapor dan syarat khusus yang ditentukan oleh kampus terkait. Kalau kamu memenuhi syarat kelulusan, maka pihak UNY akan mengirimkan undangan berupa tawaran masuk ke salah satu prodi di UNY tanpa melakukan tes tertulis. SNMPTN sendiri biasanya dilakukan pertama kali dari semua jalur masuk lainnya.
- Jalur SBMPTN
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN merupakan seleksi yang dilakukan melalui ujian tertulis secara nasional. Dalam seleksi ini, kamu diharuskan untuk mengerjakan berbagai tipe soal ujian, mulai dari soal tes kemampuan dan potensi akademik, kemampuan dasar sains dan teknologi, sampai tes kemampuan dasar sosial dan humaniora. Semakin banyak kamu menjawab soal-soal tersebut dengan benar, maka kesempatanmu untuk lulus pun semakin besar. Jalur seleksi ini biasanya dibuka setelah SNMPTN mengumumkan hasil seleksinya.
- Jalur Mandiri SM
Seleksi Mandiri atau SM merupakan seleksi berupa tes tertulis yang diadakan oleh pihak UNY. Mirip-mirip kayak SBMPTN, hanya yang membedakannya ialah pada SM pihak panitia UNY adalah penentu kelulusan pesertanya. Mekanisme seleksinya sama dengan SBMPTN, para peserta diharuskan menjawab soal-soal dengan benar sebanyak mungkin. Untuk waktu pendaftarannya pun biasanya dilakukan setelah SBMPTN mengumumkan hasil seleksinya.
- Bidikmisi
Untuk kamu siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tapi nggak punya biaya, kamu bisa ikut jalur masuk yang satu ini. Bidikmisi atau yang sekarang disebut KIP-Kuliah adalah jalur masuk perguruan tinggi yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi. Pada jalur masuk ini, kamu akan didanai sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, kamu hanya perlu fokus belajar dan mengejar prestasi tanpa memikirkan biaya kuliahmu.
Biaya Kuliah UNY
Sama kayak perguruan tinggi negeri lainnya, biaya kuliah UNY juga menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di mana setiap mahasiswanya membayarkan UKT dengan nominal yang berbeda. UKT di UNY sendiri dibagi menjadi 7 golongan yang disesuaikan dengan penghasilan orang tua mahasiswa masing-masing. Semakin rendah penghasilan orang tua mahasiswa, maka nominal UKT mahasiswa yang harus dibayarkan setiap semesternya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orang tua mahasiswa, maka nominal UKT mahasiswa tersebut akan semakin besar.
[Baca Juga: Pinjaman Mahasiswa Tanpa Jaminan untuk Kebutuhan Pendidikan]
Untuk mahasiswa UNY program S1 dan Sarjana Terapan yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) akan dikenakan minimal UKT golongan 3 dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA).
Berikut tabel rincian UKT di UNY pada setiap program studinya.
Program Sarjana Terapan (D4)
Jenjang |
Program Studi |
Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Rp / Semester) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI |
VII |
||
D4 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Mesin Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Tata Rias dan Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
D4 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
D4 | Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
D4 | Sekretari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
*Sumber: Kepmen Ristekdikti No. 91/M/KPT/2018
Program Sarjana (S1)
Jenjang |
Program Studi |
Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Rp / Semester) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI |
VII |
||
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | ||||||||
S1 | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Guru PAUD | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | ||||||||
S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Seni Kerajinan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||||
S1 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | ||||||||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
S1 | Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Fakultas Teknik (FT) | ||||||||
S1 | Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
S1 | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||||||||
S1 | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | PGSD Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan, Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
Fakultas Ekonomi (FE) | ||||||||
S1 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 |
S1 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 |
S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 |
S1 | Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 |
S1 | Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 |
*Sumber: Kepmen Ristekdikti No. 91/M/KPT/2018
Itulah informasi seputar Universitas Negeri Yogyakarta yang perlu kamu serap. Setelah mendapatkan informasi tersebut, apakah kamu udah punya gambaran rencana untuk mempersiapkan diri masuk ke UNY? Untuk membantu rencanamu itu, kamu juga bisa manfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho!
Dengan fasilitas ini, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari biaya kuliah kamu secara fleksibel. Artinya, kamu bisa menentukan sendiri jangka waktu pinjaman kamu juga uang mukanya. Bukan cuma itu aja, kamu juga akan mendapatkan perlindungan asuransi, lho.
Semoga informasinya bisa membantu kamu untuk lulus dan jangan lupa hanya andalkan CICIL untuk pembiayaan biaya kuliah UNY kamu, ya!

51 thoughts on “Biaya Kuliah UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) Tahun 2023/2024”
Hai Dudung, biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya yang harus dibayarkan per semesternya sesuai dengan nominal pada masing-masing golongan/kelompok.
Kelompok di sini merupakan kelompok UKT yang membagi penggolongan biaya berdasarkan penghasilan orang tua mahasiswa, jadi bisa dicocokkan kelompok mana yang sekiranya paling sesuai dengan profesi yang dimiliki orang tua. Untuk pertanyaan lainnya, silakan pastikan atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Bapak / Ibu saya mau bertanya tentang penentuan untuk golongan 1,2,….dst..dalam pembayaran biaya UKT bagaimana ?
Utamanya saya PNS ( Guru gol. 4).
Mohon penjelasan..
Hai Nurul, untuk hal tersebut bisa dipastikan atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
bisa sambil kerja tidak kak
Hai Arsend, untuk hal tersebut bisa dipastikan atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Saya mau dftar kira2 informasi pendaftarannya kapan ya
Hai Verdi, CICIL percaya semua orang berkesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Karena itu, jika ada kendala biaya kuliah, CICIL siap membantu, lho. Jadi, jangan ragu untuk bertanya dan mengenal CICIL lebih jauh di http://www.cicil.co.id ya.
Saya ingin masuk kuliah tapi biaya tidak cukup dan paling minim di prestasi ada saran gak min
Matkul jurusan tata busana
Hai Muhamad Nasihudin, untuk lebih pastinya, kamu bisa tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Hai main aku lulusan d3 akuntansi,apakah bisa melanjutkan ke s1 akuntansi di uny? nambah berapa semester dan sks?
Hai Sarah, untuk biaya UKT per semester jurusan PGSD Pendidikan Jasmani bisa kamu simak di dalam tabel yang tersedia, ya. Biaya tersebut dibagi lagi per golongan UKT. Untuk info lebih lengkap atau pertanyaan lainnya, bisa kamu pastikan atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Kak mau tanya kalau biaya untuk S1 Jurusan PGSD pendidikan Jasmani itu berapa ya kak?
Hai Dianandini, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Kk uny uang pembangunannya berapa ya?
Mksh sebelumnya
Di sem 1,selanjutnya byr ukt doang
Hai Rafika, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Hai untuk ujian apakah sangat susah untuk masuk jurusn tata rias, dan biaya pendaftaran berapa? Apakah harus ada basic dulu?
Hai Rizki, I-VII yang dimaksud adalah tingkat/golongan biaya UKT berdasarkan pendapatan orang tua.
Halo kak, i-vii itu besar ukt yang dibayarkan tiap semester (1-7) atau besar ukt berdasarkan tingkat pendapatan orangtua ya
Hai Aprido, untuk lebih jelasnya, hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Maaf numpang tanya. Untuk lanjut ke s2 olahraga itu adaka
Hai Shalldila, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
kalo UPPA UNY bayar berapa kali?sekali atau per semester?
Assalamu’alaikum saya mau nanya uang pangkal SM UNY berapa ya?
Hai Cantik Berlian, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Hai Inka, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Hai Ermansyah, daftar biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT) yang tertera adalah biaya yang perlu dibayarkan per semesternya sesuai jurusan serta golongan masing-masing.
Hai Firda, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya
Hi Yena, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta ya.
Hi Rouli, biaya jalur mandiri di Universitas Negeri Yogyakarta dikenakan minimal UKT golongan 3 (yang tertera dalam rincian biaya) + uang pangkal. Untuk lebih jelasnya bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi UNY ya.
Cara bisa dapat Bidikmisi gimana kk.
Apa harus lulus SNMPTN atau sbmptn dulu?
Izin bertanya kak, jika lolos SM UNY, berapakah uang pangkal yang harus di bayar pada jurusan S1 Akuntansi dan atau S1 Manajemen, terima kasih.
Saya berasal dr Dompu NTB, impian terbesar saya pengen putri saya utk kuliah disini utk Jurusan Tekhnik Informatika. kiranya berkenan utk memberikan saran agar saya bs segera mendaftarkan beliau pd kampus Ternama yg ada di yokjakarta. Merupakan kebanggaan tersendiri buat saya pribadi jika niat putri saya bs terwujud, terimakasih
saya memiliki anak cewek pengen kuliah Tekhnik Informatika disini.Utk besar biaya real persemester berapa ya? mhn infonya.
Asalamualaikum kak.. Untuk pendidikan S1 jurusan tata rias gak ada ya kak? Aku cmn liat D4
Assalamualaikum, saya mau tanya, untuk tes SM CBT di kampus dan di domisili itu tesnya apa ya? TKA dan TPS atau TKA atau TPS saja? terimakasih sebelumnya.
Adik saya masuk pendidikan teknik mesin jalur SNMPTN ko UKT nya 4 juta ya? biasa nya jalur pertama UKT nya rendah , itu bisa turun ga min? makasi sebelumnya
Itu kak uang kuliah untuk yg mandiri kah
Hai Ansil, untuk cara pendaftaran bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Cara daftarnya
Hai Della, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Kaa untuk nilai UPPA untuk mandirinya itu minimal berapa ya ka?
Hai Natalis, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Hai Nur, asalkan jurusannya sama kamu bisa melanjutkan ke jenjang S1 setelah lulus D1, dengan kemungkinan beberapa mata kuliah nilainya akan ditransfer. Untuk detailnya, kamu dapat cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta ya karena peraturannya berbeda-beda.
Hai Hendriyana, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Hi Nisa, mengenai biaya pendaftaran bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Universitas Negeri Yogyakarta, ya.
Kampus ini sangat bermanfat bagi saya na disin kk sya mau tanya bage mana cara supaya kami bisa kulia lewat jalur Bidikmisi
Assalamu’alaikum
Perkenalkan nama saya Diah dari banyuwangi,
Saya kuliah D1 apakah bisa melanjutkan di UNY ambil yang S1??
Assalamualaikum
Saya ingin bertanya jika seandainya kita lolos jalur SNMPTN/SBMPTN apakah itu bisa menggunakan KIP kuliah atau tidak?
Kalau biaya pendaftarannya itu berapa ya kak?