
Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang | Kota Malang memang jadi salah satu kota mahasiswa yang cukup populer di Indonesia. Banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berdiri di kota ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Malang atau yang biasa juga disebut UM. UM ini dulunya merupakan sebuah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang yang kemudian berubah menjadi sebuah universitas.
Nggak perlu ditanya untuk peminatnya, karena kampus ini nggak pernah sepi peminat. Setiap tahunnya jumlah peminat universitas ini selalu membludak, lho. Nggak cuma calon mahasiswa yang datang dari Malang dan sekitarnya, tapi calon mahasiswa dari luar Malang pun nggak kalah banyaknya. Selayaknya perguruan tinggi negeri lainnya, dalam biaya kuliah Universitas Malang juga menerapkan sistem UKT pada pembayarannya, di mana nantinya seluruh mahasiswa UM akan membayar UKT setiap semesternya dengan nominal yang berbeda-beda.
Buat kamu yang pingin banget masuk ke UM, ada baiknya kamu cari dulu segala informasi mengenai universitas ini. Jangan sampai kamu kebingungan atau salah masuk jurusan. Karena itu, kali ini kita akan membahas seputar Universitas Negeri Malang supaya informasimu mengenai kampus ini semakin bertambah.
Sekilas Tentang Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang atau yang biasa disingkat UM, merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Malang dan Blitar, Jawa Timur. UM didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 ini sebelumnya bernama PTPG Malang, kemudian IKIP Malang yang membuatnya menjadi salah satu IKIP tertua di Indonesia. Pada awal pendiriannya, PTPG Malang punya lima jurusan perintis, yaitu Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Sejarah dan Budaya, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pasti Alam.
Penyelenggaraan perkuliahannya pun dilakukan di gedung SMA Tugu atau yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang. Setahun kemudian sejak tanggal 20 Juni 1955, PTPG mempunyai gedungnya sendiri di bekas Hotel Splendid yang letaknya di Jalan Tumapel 1, Malang. Baru pada tanggal 4 Agustus 1999 akhirnya menjadi Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999.
UM juga nggak kalah dalam melahirkan alumni-alumni yang terbaik. Muhadjir Effendy dan Mario Teguh merupakan alumni dari universitas satu ini, lho. Dengan banyaknya program studi dan alumni-alumni yang terkenal ini, membuat UM menjadi salah satu PTN favorit di Indonesia.
Untuk kamu yang punya keinginan berkuliah di universitas ini, kamu harus tahu dulu informasi seputar biaya kuliahnya. Seperti PTN lainnya, UM juga menerapkan sistem UKT yang merupakan sistem pembayaran yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya berdasarkan penghasilan orang tua masing-masing. Sistem UKT ini merupakan subsidi silang, semakin rendah penghasilan orang tua maka nominal UKT pun semakin kecil. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orang tua, maka nominal UKT pun semakin besar. Buat kamu yang ambil program sarjana melalui jalur SNMPTN, SBMPTN atau jalur Mandiri, maka UKTnya akan dibagi dalam beberapa golongan.
Biaya Kuliah UM Jalur SNMPTN & SBMPTN
Fak | Program Studi |
Kategori UKT |
|||||||
I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) |
BM (Rp) |
||
FE | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
S1 Pendidikan Akuntansl | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Ekonomi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Tata Maga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 | 2.400.000 | |
S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Manajemen | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
FS | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 2.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa Jarman | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Seni Tani | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Desain Komunikasi Visual | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | |
FMIPA | S1 Pendidikan Blologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
S1 Pendidikan Mika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Blologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
FIK | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Keolahragaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
FPPsi | S1 Psikologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
FT | S1 Pendidikan Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Informatlka | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Inforrnatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Sipil | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Industri | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
FIS | S1 Pendidikan Geografl | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
S1 Pendldikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Sosiologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
FIP | S1 Pendidikan Guru Pendldikan Anak Usia Dini | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidlkan Luar Sekolah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Administrasi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Bimbingan dan Konseling | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknologi Pendldikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
Biaya Kuliah UM Malang Jalur Mandiri
No | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT Per Semester | SPSA (Rp) | ||||||
I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan dan Konseling | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 | ||
S1 Administrasi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 | ||
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 | ||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 | ||
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 | ||
S1 Pendidikan Luar Biasa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 | ||
2 | Fakultas Sastra | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 15.000.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 | 12.000.000 | ||
S1 Ilmu Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 | 10.000.000 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 16.000.000 | ||
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 15.000.000 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 10.000.000 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 10.000.000 | ||
S1 Pendidikan Seni Rupa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 15.000.000 | ||
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 | 15.000.000 | ||
S1 Desain Komunikasi Visual | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 16.000.000 | ||
D3 Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 7.500.000 | ||
D3 Game Animasi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | ||
3 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
S1 Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 | ||
S1 Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 17.500.000 | ||
S1 Pendidikan Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 | ||
S1 Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 | ||
S1 Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Bioteknologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 17.500.000 | ||
4 | Fakultas Ekonomi | S1 Pendidikan Tata Niaga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 | ||
S1 Manajemen | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 | ||
S1 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Ekonomi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 | ||
S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 | 20.000.000 | ||
D3 Manajemen Pemasaran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | ||
D3 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | ||
5 | Fakultas Teknik | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Telmik Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Teknik Lndustri | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidlkan Teknik Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Teknik Sipil | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
S1 Pendidikan Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | ||
D3 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 | ||
D3 Mesin Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 10.000.000 | ||
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 | ||
D3 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 | ||
D3 Teknik Elektronika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 | ||
D3 Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 | ||
D3 Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 | ||
6 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 17.500.000 | ||
S1 Ilmu Keolahragaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 | ||
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 20.000.000 | ||
7 | Fakultas Ilmu Sosial | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 | ||
S1 Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 | ||
S1 Pendidikan Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 | ||
S1 Ilmu Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 | ||
S1 Pendidikan Sosiologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 15.000.000 | ||
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | ||
8 | Fakultas Pendidikan Psikologi | S1 Psikologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
Itulah informasi seputar biaya kuliah Universitas Negeri Malang tahun ajaran 2021/2022 yang harus banget kamu tahu. Semoga dengan informasi tadi kamu jadi punya gambaran tentang rencana yang harus kamu lakukan supaya bisa masuk ke UM, ya. Nah, biar pembayaran biaya kuliahmu lebih mudah, kamu bisa memanfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho.
Dengan fasilitas ini, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari biaya kuliahmu secara fleksibel, artinya kamu bisa menentukan jangka waktu dan uang mukanya sendiri. Kamu pun nggak usah khawatir, karena saat menggunakan fasilitas ini kamu juga dapat perlindungan asuransi apabila terjadi suatu hal yang nggak diinginkan.
Tetap semangat ya, semoga informasi tadi bermanfaat dan kamu bisa mencapai impianmu untuk berkuliah di Universitas Negeri Malang!

Tidak ada komentar saat ini.