Skip to content
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador
Menu
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador

Pojok Seru Mahasiswa Indonesia

  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Promo
    • Event
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Cerita Mahasiswa
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
Menu
  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Promo
    • Event
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Cerita Mahasiswa
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
6EDD89E0-8E5C-427D-A32C-0596DDC49B14Created with sketchtool.
Search
Search
8A6188F2-6ADA-4652-98B6-155DE52165EDCreated with sketchtool.
  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Event
    • Promo
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
    • Cerita Mahasiswa
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
Menu
  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Event
    • Promo
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
    • Cerita Mahasiswa
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador
Menu
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador
Menu
Beranda > Campus Life
Campus Life

16 November 2020

Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang Tahun 2020/2021

biaya kuliah universitas negeri malang dan cara pendafarannya bisa kamu temukan disini

Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang | Kota Malang memang jadi salah satu kota mahasiswa yang cukup populer di Indonesia. Banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berdiri di kota ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Malang atau yang biasa juga disebut UM. UM ini dulunya merupakan sebuah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang yang kemudian berubah menjadi sebuah universitas.

 

Nggak perlu ditanya untuk peminatnya, karena kampus ini nggak pernah sepi peminat. Setiap tahunnya jumlah peminat universitas ini selalu membludak, lho. Nggak cuma calon mahasiswa yang datang dari Malang dan sekitarnya, tapi calon mahasiswa dari luar Malang pun nggak kalah banyaknya. Selayaknya perguruan tinggi negeri lainnya, dalam biaya kuliah Universitas Malang juga menerapkan sistem UKT pada pembayarannya, di mana nantinya seluruh mahasiswa UM akan membayar UKT setiap semesternya dengan nominal yang berbeda-beda.

 

Buat kamu yang pingin banget masuk ke UM, ada baiknya kamu cari dulu segala informasi mengenai universitas ini. Jangan sampai kamu kebingungan atau salah masuk jurusan. Karena itu, kali ini kita akan membahas seputar Universitas Negeri Malang supaya informasimu mengenai kampus ini semakin bertambah.

 

 

Sekilas Tentang Universitas Negeri Malang

 

Universitas Negeri Malang atau yang biasa disingkat UM, merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Malang dan Blitar, Jawa Timur. UM didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 ini sebelumnya bernama PTPG Malang, kemudian IKIP Malang yang membuatnya menjadi salah satu IKIP tertua di Indonesia. Pada awal pendiriannya, PTPG Malang punya lima jurusan perintis, yaitu Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Sejarah dan Budaya, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pasti Alam.

 

Penyelenggaraan perkuliahannya pun dilakukan di gedung SMA Tugu atau yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang. Setahun kemudian sejak tanggal 20 Juni 1955, PTPG mempunyai gedungnya sendiri di bekas Hotel Splendid yang letaknya di Jalan Tumapel 1, Malang. Baru pada tanggal 4 Agustus 1999 akhirnya menjadi Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999.

 

UM juga nggak kalah dalam melahirkan alumni-alumni yang terbaik. Muhadjir Effendy dan Mario Teguh merupakan alumni dari universitas satu ini, lho. Dengan banyaknya program studi dan alumni-alumni yang terkenal ini, membuat UM menjadi salah satu PTN favorit di Indonesia.

 

Untuk kamu yang punya keinginan berkuliah di universitas ini, kamu harus tahu dulu informasi seputar biaya kuliahnya. Seperti PTN lainnya, UM juga menerapkan sistem UKT yang merupakan sistem pembayaran yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya berdasarkan penghasilan orang tua masing-masing. Sistem UKT ini merupakan subsidi silang, semakin rendah penghasilan orang tua maka nominal UKT pun semakin kecil. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orang tua, maka nominal UKT pun semakin besar. Buat kamu yang ambil program sarjana melalui jalur SNMPTN, SBMPTN atau jalur Mandiri, maka UKTnya akan dibagi dalam beberapa golongan.

 

 

Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang Jalur SNMPTN & SBMPTN

 

Fak Program Studi

Kategori UKT

I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)

BM (Rp)

FE S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Akuntansl 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Ekonomi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Tata Maga 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Akuntansi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.950.000 2.400.000
S1 Ekonomi Pembangunan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.750.000 2.400.000
S1 Manajemen 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.500.000 2.400.000
FS S1 Pendidikan Bahasa Arab 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.400.000 2.400.000
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.700.000 2.400.000
S1 Pendidikan Bahasa Jarman 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000 2.400.000
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000 2.400.000
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000 2.400.000
S1 Pendidikan Seni Rupa 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000 2.400.000
S1 Pendidikan Seni Tani 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.350.000 5.700.000 2.400.000
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.650.000 5.050.000 5.500.000 2.400.000
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000 2.400.000
S1 Desain Komunikasi Visual 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.800.000 2.400.000
S1 Ilmu Perpustakaan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.700.000 5.150.000 5.400.000 2.400.000
FMIPA S1 Pendidikan Blologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Mika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.250.000 2.400.000
S1 Pendidikan Kimia 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Matematika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Blologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000 2.400.000
S1 Fisika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000 2.400.000
S1 Kimia 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000 2.400.000
S1 Matematika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000 2.400.000
FIK S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.800.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 2.400.000
S1 Ilmu Keolahragaan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 2.400.000
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 2.400.000
FPPsi S1 Psikologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000 2.400.000
FT S1 Pendidikan Tata Boga 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
S1 Pendidikan Tata Busana 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
S1 Pendidikan Teknik Elektro 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 2.400.000
S1 Pendidikan Teknik Informatlka 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 2.400.000
S1 Pendidikan Teknik Mesin 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
S1 Teknik Elektro 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 2.400.000
S1 Teknik Inforrnatika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 2.400.000
S1 Teknik Mesin 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 2.400.000
S1 Teknik Sipil 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 2.400.000
S1 Teknik Industri 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 2.400.000
FIS S1 Pendidikan Geografl 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendldikan Ilmu Pengetahuan Sosial 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 2.400.000
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Sejarah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Sosiologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
S1 Geografi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 2.400.000
S1 Ilmu Sejarah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
FIP S1 Pendidikan Guru Pendldikan Anak Usia Dini 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidikan Luar Biasa 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Pendidlkan Luar Sekolah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Administrasi Pendidikan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Bimbingan dan Konseling 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
S1 Teknologi Pendldikan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000

 

 

Biaya Kuliah UM Malang Jalur Mandiri

 

No.

Fakultas/Program Studi

Kategori (UKS) *) SPSA**)
A

B

1. FIP S-1 Bimbingan Konseling 5.750.000 5.250.000 12.500.000
2. S-1 Teknologi Pendidikan 5.750.000 5.250.000 12.500.000
3. S-1 Administrasi Pendidikan 5.750.000 5.250.000 12.500.000
4. S-1 Pendidikan Luar Sekolah 5.750.000 5.250.000 12.500.000
5. S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 5.750.000 5.250.000 12.500.000
6. S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 5.750.000 5.250.000 12.500.000
7. S-1 Pendidikan Luar Biasa 5.750.000 5.250.000 12.500.000
8. FS S-1 PendidikanBahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 5.500.000 5.250.000 12.000.000
9. S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia 5.500.000 5.050.000 10.000.000
10. S-1 Ilmu Perpustakaan 5.400.000 5.150.000 10.000.000
11. S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 5.700.000 5.400.000 16.000.000
12. S-1 Bahasa dan Sastra Inggris 5.700.000 5.250.000 12.000.000
13. S-1 Pendidikan Bahasa Arab 5.400.000 5.000.000 10.000.000
14. S-1 Pendidikan Bahasa Jerman 5.500.000 5.250.000 10.000.000
15. S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin 5.500.000 5.250.000 10.000.000
16. S-1 Pendidikan Seni Rupa 5.700.000 5.250.000 15.000.000
17. S-1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 5.700.000 5.350.000 15.000.000
18. S-1 Desain Komunikasi Visual 5.800.000 5.400.000 16.000.000
19. FMIPA

 

S-1 Pendidikan Matematika 5.750.000 5.250.000 25.000.000
20. S-1 Matematika 6.000.000 5.400.000 25.000.000
21. S-1 Pendidikan Fisika 5.750.000 5.250.000 17.500.000
22. S-1 Fisika 6.000.000 5.400.000 17.500.000
23. S-1 Pendidikan Kimia 5.750.000 5.250.000 20.000.000
24. S-1 Kimia 6.000.000 5.400.000 20.000.000
25. S-1 Pendidikan Biologi 5.750.000 5.250.000 25.000.000
26. S-1 Biologi 6.000.000 5.400.000 25.000.000
27. S-1 Bioteknologi 6.000.000 5.400.000 25.000.000
28. S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 5.250.000 5.000.000 17.500.000
29. FE

 

S-1 Pendidikan Tata Niaga 5.750.000 5.250.000 17.500.000
30. S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 5.750.000 5.250.000 20.000.000
31. S-1 Manajemen 6.500.000 5.850.000 25.000.000
32. S-1 Pendidikan Akuntansi 5.750.000 5.250.000 20.000.000
33. S-1 Akuntansi 6.950.000 6.000.000 25.000.000
34. S-1 Pendidikan Ekonomi 5.750.000 5.250.000 20.000.000
35. S-1 Ekonomi Pembangunan 6.750.000 5.850.000 25.000.000
36. FT S-1 Pendidikan Teknik Mesin 6.000.000 5.500.000 20.000.000
37. S-1 Pendidikan Teknik Otomotif 6.000.000 5.500.000 20.000.000
38. S-1 Teknik Mesin 7.000.000 6.000.000 20.000.000
39. S-1 Teknik Industri 7.500.000 6.000.000 20.000.000
40. S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 6.000.000 5.500.000 20.000.000
41. S-1 Teknik Sipil 7.500.000 6.000.000 20.000.000
42. S-1 Pendidikan Teknik Informatika 6.500.000 5.500.000 20.000.000
43. S-1 Pendidikan Teknik Elektro 6.500.000 5.500.000 20.000.000
44. S-1 Teknik Elektro 7.500.000 6.000.000 20.000.000
45. S-1 Teknik Informatika 7.500.000 6.000.000 20.000.000
46. S-1 Pendidikan Tata Boga 6.000.000 5.500.000 20.000.000
47. S-1 Pendidikan Tata Busana 6.000.000 5.500.000 20.000.000
48. FIK S-1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 5.750.000 5.500.000 17.500.000
49. S-1 Ilmu Keolahragaan 6.500.000 6.000.000 17.500.000
50. S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 5.750.000 5.500.000 17.500.000
51. S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 6.500.000 6.000.000 20.000.000
52. FIS S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5.750.000 5.250.000 15.000.000
53. S-1 Pendidikan Geografi 5.750.000 5.250.000 15.000.000
54. S-1 Geografi 6.500.000 5.500.000 17.500.000
55. S-1 Pendidikan Sejarah 5.750.000 5.250.000 12.500.000
56. S-1 Ilmu Sejarah 5.750.000 5.250.000 15.000.000
57. S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 5.000.000 4.800.000 15.000.000
58. S-1 Pendidikan Sosiologi 5.500.000 5.000.000 15.000.000
59. FPPsi S-1 Psikologi 6.500.000 5.500.000 20.000.000

 

Itulah informasi seputar biaya kuliah Universitas Negeri Malang tahun ajaran 2020/2021 yang harus banget kamu tahu. Semoga dengan informasi tadi kamu jadi punya gambaran tentang rencana yang harus kamu lakukan supaya bisa masuk ke UM, ya. Nah, biar pembayaran biaya kuliahmu lebih mudah, kamu bisa memanfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho.

 

Dengan fasilitas ini, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari biaya kuliahmu secara fleksibel, artinya kamu bisa menentukan jangka waktu dan uang mukanya sendiri. Kamu pun nggak usah khawatir, karena saat menggunakan fasilitas ini kamu juga dapat perlindungan asuransi apabila terjadi suatu hal yang nggak diinginkan.

 

Tetap semangat ya, semoga informasi tadi bermanfaat dan kamu bisa mencapai impianmu untuk berkuliah di Universitas Negeri Malang!

Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang

Komentar

Tidak ada komentar saat ini.

Leave a Comment Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Posting Terkait
Info CICIL

28 January 2020

CICIL dan AFPI Ajak Mahasiswa Universitas Riau Mengenal Industri Tekfin

gerakan indonesia pasti bisa
Info CICIL

28 April 2020

Dukungan CICIL dalam Gerakan Indonesia Pasti Bisa

informasi operasional CICIL selama lebaran
Info CICIL

18 May 2020

Pengumuman Operasional CICIL Selama Libur Lebaran dan Pandemi COVID-19

Ke Atas

Plaza Kuningan, Menara Selatan, Lantai 10,
Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920

Facebook
Twitter
Instagram

CICIL adalah platform pembiayaan
khusus mahasiswa yang telah terdaftar
dan diawasi oleh OJK

Info CICIL

  • Event
  • Merchant
  • Press Release
  • Promo
Menu
  • Event
  • Merchant
  • Press Release
  • Promo

Ambassador Corner

  • Story
  • Tips & Tricks
Menu
  • Story
  • Tips & Tricks

Campus Life

  • Biaya Kuliah
  • Life Hacks
  • Cerita Mahasiswa
Menu
  • Biaya Kuliah
  • Life Hacks
  • Cerita Mahasiswa

Inspirasi

  • Trivia
  • Investasi
  • Manajemen Keuangan
  • Bisnis
Menu
  • Trivia
  • Investasi
  • Manajemen Keuangan
  • Bisnis
Copyright © 2019 PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI
Ke Atas

CICIL adalah platform pembiayaan khusus mahasiswa yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

Copyright © 2018 PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI ver. 3.8.5