Skip to content
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador
Menu
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador

Pojok Seru Mahasiswa Indonesia

  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Promo
    • Event
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Cerita Mahasiswa
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
Menu
  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Promo
    • Event
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Cerita Mahasiswa
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
Created with sketchtool.
Search
Search
Created with sketchtool.
  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Event
    • Promo
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
    • Cerita Mahasiswa
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
Menu
  • Beranda
  • Info CICIL
    • Press Release
    • Event
    • Promo
    • Merchant
  • Ambassador Corner
    • Story
    • Tips & Tricks
  • Campus Life
    • Biaya Kuliah
    • Life Hacks
    • Cerita Mahasiswa
  • Inspirasi
    • Trivia
    • Investasi
    • Manajemen Keuangan
    • Bisnis
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador
Menu
  • CICIL Barang
  • CICIL Uang Kuliah
  • CICIL Jobs
  • Student Ambassador
Menu
Beranda > Campus Life
Campus Life

26 May 2020

Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Tahun Ajaran 2020/2021

ketahui biaya kuliah universitas brawijaya disini

Setelah menyelesaikan kewajiban memenuhi pendidikan di tingkat menengah atas atau menengah kejuruan (SMA dan SMK), pasti banyak di antara kamu yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selain Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ada juga yang namanya Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Biasanya sih, banyak yang lebih memilih PTN, alasannya pun pasti bermacam-macam, ada yang karena untuk memiliki kebanggaan tersendiri, ada yang ingin membanggakan orang tua karena bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia, dan ada juga yang beralasan masuk PTN karena biaya kuliahnya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Swasta.

 

Ya, PTN memang identik dengan biaya perkuliahan yang murah, apalagi dengan berkuliah di PTN ada banyak ragam beasiswa yang bisa kamu dapatkan, yang bisa membantu untuk meringankan biaya pendidikanmu. Untuk memasuki PTN, tentunya kamu akan diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya adalah persyaratan administrasi seperti biaya kuliah. Biasanya biaya kuliah ini dibagi menjadi beberapa jenis.

 

Dua jenis biaya yang paling utama adalah biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau disebut juga uang semester, serta biaya uang pangkal atau uang gedung. Selain dua jenis tersebut terkadang ada biaya-biaya lainnya yang menjadi biaya tambahan selama kamu menjalani perkuliahan.

 

 

Sekilas Tentang Universitas Brawijaya

 

Universitas Brawijaya atau yang biasa disingkat UB atau UNIBRAW adalah sebuah universitas negeri yang bertempat di Kota Malang, Jawa Timur. Universitas yang menjadi salah satu PTN terfavorit di Indonesia ini telah berdiri sejak tahun 1963.

 

Sebagai PTN terbesar di Kota Malang, universitas yang satu ini telah membuka banyak program studi. Universitas ini juga meluluskan beberapa alumni ternama seperti Muhammad Jusuf Kalla dan Munir Said Thalib. Dengan banyaknya pilihan program studi dan alumni-alumni tersohor tersebut, nggak heran kalau banyak yang ingin masuk ke Universitas Brawijaya.

 

Nah, kalau kamu udah mengincar untuk menempuh pendidikan lanjut di universitas yang satu ini, maka kamu perlu tahu informasi seputar biaya kuliahnya. Sama seperti PTN lainnya, UB juga menerapkan sistem UKT, yang merupakan sistem pembayaran yang dibayarkan tiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orang tua mahasiswa.

 

Sistem UKT ini merupakan subsidi silang, jadi semakin rendah penghasilan orang tua maka nominal UKT pun makin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orang tua, maka akan mendapatkan UKT yang lebih besar. Untuk kamu yang mengambil program sarjana melalui SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur Mandiri, UKT ini akan dibagi dalam beberapa golongan.

 

Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur SNMPTN dan SBMPTN

 

Untuk kamu yang mengambil program Sarjana melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, uang kuliah tunggal (UKT) yang diterapkan ada 6 golongan. Untuk UKT 1 dan 2, mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN biayanya dikenakan biaya mulai dari Rp500.000 untuk UKT 1 dan Rp1.000.000 untuk UKT 2, yang berlaku di semua jurusan. Sedangkan untuk UKT 3 sampai dengan UKT 6 biayanya tergantung jurusan yang dipilih.

 

NO PROGRAM STUDI KEL 1 KEL 2 KEL 3 KEL 4 KEL 5 KEL 6
1 Administrasi Pendidikan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000
2 Administrasi Perpajakan 500,000 1,000,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000
3 Agribisnis 500,000 1,000,000 3,250,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
4 Agrobisnis Perikanan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
5 Agroekoteknologi 500,000 1,000,000 3,250,000 4,500,000 5,500,000 6,250,000
6 Akuntansi 500,000 1,000,000 3,900,000 4,680,000 6,240,000 7,800,000
7 Antropologi 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
8 Arsitektur 500,000 1,000,000 3,500,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000
9 Bahasa dan Sastra Perancis 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
10 Biologi 500,000 1,000,000 4,000,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000
11 Bioteknologi 500,000 1,000,000 3,000,000 3,600,000 4,700,000 5,300,000
12 Budidaya Perairan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
13 Ekonomi Islam 500,000 1,000,000 3,300,000 3,960,000 5,280,000 6,600,000
14 Ekonomi Pembangunan 500,000 1,000,000 3,300,000 3,960,000 6,000,000 7,000,000
15 Farmasi 500,000 1,000,000 5,500,000 7,500,000 8,500,000 10,000,000
16 Fisika 500,000 1,000,000 3,900,000 4,900,000 5,400,000 5,900,000
17 Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi 500,000 1,000,000 4,050,000 5,400,000 6,075,000 6,750,000
18 Ilmu Administrasi Bisnis 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000
19 Ilmu Administrasi Publik 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000
20 Ilmu dan Teknologi Pangan 500,000 1,000,000 3,950,000 4,550,000 5,150,000 5,750,000
21 Ilmu Hubungan Internasional 500,000 1,000,000 3,900,000 4,680,000 6,240,000 6,600,000
22 Ilmu Hukum 500,000 1,000,000 2,850,000 3,700,000 5,000,000 6,100,000
23 Ilmu Kelautan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
24 Ilmu Keperawatan 500,000 1,000,000 4,050,000 6,400,000 7,075,000 8,750,000
25 Ilmu Komunikasi 500,000 1,000,000 3,900,000 4,680,000 6,240,000 6,600,000
26 Ilmu Pemerintahan 500,000 1,000,000 3,300,000 3,960,000 5,280,000 6,000,000
27 Ilmu Perpustakaan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000
28 Ilmu Politik 500,000 1,000,000 3,300,000 3,960,000 5,280,000 6,000,000
29 Instrumentasi 500,000 1,000,000 4,400,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000
30 Kebidanan 500,000 1,000,000 4,665,000 7,220,000 7,997,000 8,775,000
31 Keteknikan Pertanian 500,000 1,000,000 3,000,000 3,600,000 4,700,000 5,300,000
32 Keuangan dan Perbankan 500,000 1,000,000 3,900,000 4,580,000 5,300,000 6,200,000
33 Kewirausahaan 500,000 1,000,000 3,900,000 4,580,000 5,300,000 6,200,000
34 Kimia 500,000 1,000,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000
35 Manajemen 500,000 1,000,000 3,900,000 4,680,000 6,240,000 7,000,000
36 Manajemen Sumberdaya Perairan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
37 Matematika 500,000 1,000,000 3,750,000 4,750,000 5,250,000 5,750,000
38 Pariwisata 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000
39 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
40 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
41 Pendidikan Bahasa Inggris 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
42 Pendidikan Bahasa Jepang 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
43 Pendidikan Dokter 500,000 1,000,000 8,870,000 19,160,000 20,305,000 23,450,000
44 Pendidikan Dokter Gigi 500,000 1,000,000 7,020,000 17,310,000 19,455,000 21,600,000
45 Pendidikan Dokter Hewan 500,000 1,000,000 5,500,000 8,500,000 9,500,000 10,500,000
46 Pendidikan Teknologi Informasi 500,000 1,000,000 4,500,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000
47 Perencanaan Wilayah dan Kota 500,000 1,000,000 3,500,000 4,000,000 5,200,000 7,000,000
48 Peternakan 500,000 1,000,000 3,750,000 4,450,000 5,250,000 5,750,000
49 Psikologi 500,000 1,000,000 3,900,000 4,680,000 6,240,000 6,600,000
50 Sastra Cina 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
51 Sastra Inggris 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
52 Sastra Jepang 500,000 1,000,000 3,744,000 3,978,000 4,446,000 4,680,000
53 Seni Rupa Murni 500,000 1,000,000 4,440,000 4,717,000 5,272,000 5,550,000
54 Sistem Informasi 500,000 1,000,000 4,500,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000
55 Sosiologi 500,000 1,000,000 3,300,000 3,960,000 5,280,000 6,000,000
56 Statistika 500,000 1,000,000 3,750,000 4,750,000 5,250,000 5,750,000
57 Teknik Elektro 500,000 1,000,000 3,500,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000
58 Teknik Geofisika 500,000 1,000,000 3,900,000 4,900,000 5,400,000 5,900,000
59 Teknik Industri 500,000 1,000,000 3,825,000 5,100,000 6,800,000 8,500,000
60 Teknik Informatika 500,000 1,000,000 4,500,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000
61 Teknik Kimia 500,000 1,000,000 4,275,000 5,700,000 7,600,000 8,500,000
62 Teknik Komputer 500,000 1,000,000 4,500,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000
63 Teknik Lingkungan 500,000 1,000,000 3,000,000 3,600,000 4,700,000 5,300,000
64 Teknik Mesin 500,000 1,000,000 3,500,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000
65 Teknik Pengairan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,000,000 5,200,000 7,000,000
66 Teknik Sipil 500,000 1,000,000 3,500,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000
67 Teknologi Bioproses 500,000 1,000,000 3,000,000 3,900,000 5,150,000 5,800,000
68 Teknologi Hasil Perikanan 500,000 1,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
69 Teknologi Industri Pertanian 500,000 1,000,000 3,000,000 3,600,000 4,700,000 5,300,000
70 Teknologi Informasi 500,000 1,000,000 4,500,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000
Program Studi Baru Kampus Kediri
71 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) * 500,000 1,000,000 3,250,000 4,500,000 5,500,000 6,250,000
72 Agribisnis (PSDKU Kediri) * 500,000 1,000,000 3,250,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
73 Peternakan (PSDKU Kediri) * 500,000 1,000,000 3,750,000 4,450,000 5,250,000 5,750,000
74 Akuakultur (PSDU Kediri) * 500,000 1,000,000 3,750,000 4,450,000 5,250,000 5,750,000
75 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) * 500,000 1,000,000 3,750,000 4,450,000 5,250,000 5,750,000

* Biaya pendidikan PSDKU Kediri mengikuti program studi asal pada Universitas Brawijaya Kampus Malang

 

 

Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur Mandiri

 

Kalau kamu masuk UB melalui jalur mandiri, maka kamu perlu tahu kalau kamu akan mendapatkan penggolongan UKT yang beda dengan jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN. Selain itu, mahasiswa yang lulus melalui jalur mandiri diharuskan membayar SPFP yang dibayarkan di awal semester 1. SPFP sendiri merupakan istilah dari uang pangkal yang dikhususkan untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri.

 

NO. FAKULTAS/PROGRAM STUDI PER SEMESTER SATU KALI BAYAR
KATEGORI SPP KATEGORI SPFP
I II III I II II
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
FAKULTAS HUKUM
Ilmu Hukum 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
1 Ekonomi Pembangunan 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
2 Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
3 Ekonomi Islam 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
4 Manajemen 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
5 Kewirausahaan 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
6 Akuntansi 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
1 Ilmu Administrasi Publik 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
2 Ilmu Administrasi Bisnis 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
3 Administrasi Perpajakan 4.125.000 4.425.000 4.725.000 30.785.000 33.785.000 36.785.000
4 Pariwisata 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
5 Ilmu Perpustakaan 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
6 Administrasi Pendidikan 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
FAKULTAS PERTANIAN
1 Agroekoteknologi 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
2 Agribisnis 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
FAKULTAS PETERNAKAN
Peternakan 3.500.000 4.000.000 4.500.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
FAKULTAS TEKNIK
1 Teknik Sipil 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
2 Teknik Mesin 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
3 Teknik Elektro 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
4 Teknik Pengairan 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
5 Arsitektur 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
6 Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
7 Teknik Industri 4.825.000 5.575.000 6.400.000 35.285.000 44.285.000 53.285.000
8 Teknik Kimia 4.825.000 5.575.000 6.400.000 35.285.000 44.285.000 53.285.000
FAKULTAS KEDOKTERAN
1 Pendidikan Dokter 7.325.000 8.075.000 8.825.000 197.485.000 212.485.000 242.485.000
2 Ilmu Keperawatan 9.650.000 10.325.000 12.000.000 45.485.000 50.485.000 55.485.000
3 Ilmu Gizi 6.325.000 6.825.000 7.325.000 25.485.000 30.485.000 35.485.000
4 Farmasi 5.325.000 6.075.000 6.825.000 60.485.000 77.735.000 94.985.000
5 Kebidanan 5.825.000 6.325.000 6.825.000 45.485.000 50.485.000 55.485.000
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
2 Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
3 Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
4 Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
5 Manajemen Sumberdaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
6 Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
1 Kimia 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
2 Biologi 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
3 Fisika 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
4 Teknik Geofisika 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
5 Instrumentasi 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
6 Matematika 4.075.000 4.575.000 5.575.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
7 Statistika 4.075.000 4.575.000 5.575.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
1 Ilmu dan Teknologi Pangan 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
2 Bioteknologi 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
3 Teknik Pertanian (Keteknikan Pertanian) 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
4 Teknik Lingkungan 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
5 Teknologi Bioproses 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
6 Teknologi Industri Pertanian 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1 Sosiologi 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
2 Ilmu Komunikasi 3.175.000 4.075.000 4.975.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
3 Psikologi 3.075.000 3.975.000 4.875.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
4 Hubungan Internasional 3.075.000 3.975.000 4.875.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
5 Ilmu Politik 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
6 Ilmu Pemerintahan 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
FAKULTAS ILMU BUDAYA
1 Sastra Inggris 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
2 Sastra Jepang 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
3 Bahasa dan Sastra Prancis 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
4 Sastra Cina 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
6 Pendidikan Bahasa Jepang 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
7 Pendidikan Bahasa Inggris 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
8 Seni Rupa Murni 5.325.000 6.075.000 7.825.000 19.285.000 24.285.000 29.285.000
9 Antropologi 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
Pendidikan Dokter Hewan 5.325.000 6.075.000 6.825.000 27.985.000 33.235.000 38.485.000
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
1 Teknik Informatika 5.575.000 6.825.000 7.825.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
2 Sistem Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
3 Pendidikan Teknologi Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 37.285.000 42.285.000 47.285.000
4 Teknik Komputer 5.575.000 6.825.000 7.825.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
5 Teknologi Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 37.285.000 42.285.000 47.285.000
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
Pendidikan Dokter Gigi 8.825.000 9.575.000 10.325.000 147.135.000 165.135.000 187.135.000
Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri
1 Agroekoteknologi (PSLKU Kediri) 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
2 Agribisnis (PSLKU Kediri) 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
3 Peternakan (PSLKU Kediri) 3.500.000 4.000.000 4.500.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
4 Akuakultur (PSLKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
5 Sosial Ekonomi Perikanan (PSLKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000

 

Itulah informasi seputar biaya kuliah Universitas Brawijaya tahun ajaran 2020/2021 yang perlu kamu ketahui. Setelah ini, tentu kamu jadi mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara dan apa yang yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke UB, kan? Nah, agar pembayaran biaya kuliahmu jadi lebih mudah lagi, kamu pun bisa memanfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho.

 

Dengan fasilitas ini, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari total biaya kuliah secara fleksibel, alias kamu bisa menentukan sendiri jangka waktu pinjaman dan uang mukanya. Kamu nggak perlu khawatir, karena saat menggunakan fasilitas ini kamu akan mendapatkan perlindungan asuransi apabila terjadi hal-hal di luar dugaan.

 

Semoga informasi ini bermanfaat dan impianmu untuk menimba ilmu di Universitas Brawijaya pun jadi lebih mudah terwujud, ya!

Biaya Kuliah Universitas Brawijaya

Komentar

Tidak ada komentar saat ini.

18 thoughts on “Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Tahun Ajaran 2020/2021”

  1. NURHAYATI
    26 August 2020 at 21:30

    Saya NURHAYATI dari Wonogiri,
    Apakah aku yg anak petani bisa sekolah disittu kak😓

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      1 September 2020 at 15:44

      Hai, CICIL percaya semua orang berkesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kalau kamu mengalami kendala soal biaya kuliahnya, CICIL siap membantu kamu, lho! Kamu bisa cari info lebih lanjut di website http://www.cicil.co.id atau kirimkan email ke contactus@cicil.co.id ya

      Reply
  2. Ria angga
    7 September 2020 at 18:17

    Maaf adikku ukt nya kok 6jt padahal keuangan org tua pas2an

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      9 September 2020 at 13:20

      Hai Ria, mengenai hal tersebut bisa kamu tanyakan langsung ke universitas yang berkaitan yaa. Terima kasih

      Reply
  3. Baktiar
    8 September 2020 at 09:28

    ka cara mencicil uang pendaftaran ,apa saya harus ke unbra atau melalui telp ya ?
    trimakasih

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      8 September 2020 at 16:05

      Hai Baktiar, apakah kamu ingin menggunakan layanan cicilan uang kuliah CICIL? Jika iya, kamu bisa mengikuti langkah yang ada di link: http://www.cicil.co.id/uang-kuliah atau email ke contactus@cicil.co.id mengenai caranya. Jika bukan, silakan hubungi ke universitas yang ingin kamu tuju ya, terima kasih

      Reply
  4. DHYA
    11 September 2020 at 22:04

    Selain UKT,biaya untuk di UB apa aja ya

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      22 September 2020 at 01:28

      Hai Dhya, untuk hal tersebut bisa kamu cek langsung di website resmi Universitas Brawijaya ya.

      Reply
  5. Yunita
    12 October 2020 at 18:50

    Apa aku bisa kuliah di sana?😓

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      23 October 2020 at 18:57

      Hai, CICIL percaya semua orang berkesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. CICIL juga siap menemanimu di saat kamu membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan kuliah. Jadi, jangan ragu untuk mengenal CICIL lebih jauh di http://www.cicil.co.id ya!

      Reply
  6. Asri
    3 November 2020 at 15:03

    Assalamualaikum kak
    Mau tanya untuk biaya uang gedung nya brp ya untuk fakultas s1 perawat

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      4 November 2020 at 14:54

      Hi Asri, untuk hal tersebut bisa kamu cek langsung di website resmi Universitas Brawijaya ya.

      Reply
  7. Safisafi
    30 November 2020 at 19:57

    Di UB ga ada uang pangkal nya ya kak ?

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      5 January 2021 at 15:28

      Hi Safisafi, seperti yang bisa kamu lihat dalam artikel, untuk jalur mandiri akan dikenakan biaya SPFP alias biaya uang pangkal. Jika ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tanyakan langsung ke pihak resmi Universitas Brawijaya ya.

      Reply
  8. jellyrisma
    28 December 2020 at 16:09

    ka kenapa farmasi belum bisa di kediri?

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      5 January 2021 at 15:24

      Hi Jellyrisma, untuk hal tersebut bisa kamu tanyakan langsung pada pihak resmi Universitas Brawijaya ya.

      Reply
  9. Muhammad Hega R.R
    3 January 2021 at 09:30

    Pendaftaran mhsiswa baru 2021/22 jalur mandiri, tgl brp mulai dibuka?

    Reply
    1. Adiningrum Puspahapsari
      5 January 2021 at 15:21

      Hi Muhammad Hega, untuk hal tersebut bisa kamu cek langsung di website resmi Universitas Brawijaya yaa.

      Reply

Leave a Comment Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Posting Terkait
Info CICIL

28 January 2020

CICIL dan AFPI Ajak Mahasiswa Universitas Riau Mengenal Industri Tekfin

gerakan indonesia pasti bisa
Info CICIL

28 April 2020

Dukungan CICIL dalam Gerakan Indonesia Pasti Bisa

informasi operasional CICIL selama lebaran
Info CICIL

18 May 2020

Pengumuman Operasional CICIL Selama Libur Lebaran dan Pandemi COVID-19

Ke Atas

Plaza Kuningan, Menara Selatan, Lantai 10,
Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920

Facebook
Twitter
Instagram

CICIL adalah platform pembiayaan
khusus mahasiswa yang telah terdaftar
dan diawasi oleh OJK

Info CICIL

  • Event
  • Merchant
  • Press Release
  • Promo
Menu
  • Event
  • Merchant
  • Press Release
  • Promo

Ambassador Corner

  • Story
  • Tips & Tricks
Menu
  • Story
  • Tips & Tricks

Campus Life

  • Biaya Kuliah
  • Life Hacks
  • Cerita Mahasiswa
Menu
  • Biaya Kuliah
  • Life Hacks
  • Cerita Mahasiswa

Inspirasi

  • Trivia
  • Investasi
  • Manajemen Keuangan
  • Bisnis
Menu
  • Trivia
  • Investasi
  • Manajemen Keuangan
  • Bisnis
Copyright © 2019 PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI
Ke Atas

CICIL adalah platform pembiayaan khusus mahasiswa yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

Copyright © 2018 PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI ver. 3.8.5