
Biaya Kuliah Universitas Airlangga – Siapa sih yang nggak tahu Universitas Airlangga? Salah satu Universitas Negeri Terbaik di Indonesia ini selalu menjadi incaran calon mahasiswa baru di setiap tahunnya. Buat kamu yang pengen banget masuk ke UNAIR pastinya harus menyiapkan segalanya dan sudah mengetahui seluk beluk dari kampus yang satu ini. Mulai dari lokasi kampusnya, jurusan yang ada di kampusnya, alumni-alumni terbaiknya, dan yang terpenting adalah biaya kuliahnya.
Yap, kebanyakan calon mahasiswa akan mencari tahu informasi mengenai biaya kuliah di sebuah kampus. Urusan biaya kuliah memang harus dipertimbangkan dengan matang-matang mengingat biaya kuliah tersebut harus kamu dan orang tuamu bayarkan setiap semesternya, makanya nggak heran banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena biayanya lebih mudah disesuaikan.
Emang benar sih, di PTN itu ada jenis biaya yang ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua siswa, namanya jenis biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT sendiri punya sistemnya sendiri yang disebut subsidi silang. Jadi, setiap mahasiswa yang kuliah di PTN yang sudah menerapkan sistem UKT biaya kuliahnya akan berbeda satu dengan yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena pada sistem UKT ada yang namanya penggolongan.
Untuk mahasiswa yang penghasilan orang tuanya rendah biasanya akan masuk ke dalam UKT dengan nominal yang kecil. Sedangkan untuk mahasiswa yang penghasilan orang tuanya tinggi, mereka biasanya akan dimasukkan ke golongan UKT dengan nominal yang tinggi.
Di beberapa kampus negeri juga ada yang menerapkan sistem uang pangkal atau uang gedung di samping UKT ini. Uang pangkal atau uang gedung ini akan dikenakan kepada mahasiswa yang lulus masuk universitas tersebut melalui jalur mandiri yang diselenggarakan oleh pihak kampus masing-masing. Untuk besaran uang pangkalnya tergantung keputusan kampusnya masing-masing dan uang pangkal ini hanya dibayarkan sekali, yaitu pada semester 1.
Nah, setelah tahu informasi tentang biaya kuliah, sekarang waktunya kamu tahu sekilas tentang UNAIR beserta biaya kuliahnya.
Sekilas Tentang Universitas Airlangga
Univeritas Airlangga atau yang biasa di singkat UNAIR ini merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini didirikan pada tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan hari pahlawan yang ke-9.
Nama Airlangga sendiri merupakan nama seorang raja di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja tersebut bernama Prabu Airlangga yang mendirikan dan memerintahkan Kerajaan Kahuripan pada tahun 1009-1042 Masehi. Universitas Airlangga mempunyai simbol berupa burung Garuda. Tentunya, burung garuda ini berbeda dengan burung garuda yang menjadi lambang Negara Indonesia. Burung Garuda Unair merupakan tunggangan Dewa Wisnu. Burung garuda ini membawa guci berisi air kehidupan abadi, Amrta, yang melambangkan bahwa Unair memiliki peran sebagai sumber ilmu yang kekal.
Sebagai salah satu universitas favorit di Indonesia, Unair menyediakan banyak program studi yang bisa menjadi pilihan kamu. Selain itu, Unair juga telah banyak meluluskan alumni terbaiknya diantaranya, Khofifah Indar Parawansa, Seokarwo, Ratna Dumila, Ari Lasso, Andi Fadly Ariffudin (Fadly ‘Padi’), dan masih banyak lagi.
Bagi kamu yang ingin melanjutkan kuliah di Unair, nggak ada salahnya kalau kamu tahu dulu seputar biaya kuliah di universitas ini. Sama seperti PTN lainnya, Unair juga menerapkan sistem UKT, di mana sistem pembayarannya dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orang tua mahasiswa. Maksudnya adalah semakin rendah penghasilan orang tua maka nominal UKT pun semakin kecil. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orang tua maka nominal UKT pun semakin besar.
Biaya Kuliah Universitas Airlangga Jalur SNMPTN dan SBMPTN
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | ||
IA | IB | IC | ||||||
IPA | ||||||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
5 | kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
8 | Fisika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
9 | Biologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
12 | Kimia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
13 | Statistik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
15 | Gizi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | |
19 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
20 | Teknik Elektro | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
IPS | ||||||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
26 | Akuntansi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
32 | Ilmu Adminitrasi Negara | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
34 | Antropologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Keterangan:
*Khusus untuk UKT IV dapat memilih dua alternatif mekanisme pembayaran.
*Semua pembayaran yang dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.
Biaya Kuliah Universitas Airlangga Jalur Mandiri
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT MANDIRI | |
UKS | UKA | |||
IPA | ||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
2 | Kebidanan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 75.000.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 7.000.000 | 30.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 8.000.000 | 40.000.000 | |
8 | Fisika | 7.000.000 | 25.000.000 | |
9 | Biologi | 8.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 8.000.000 | 40.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
12 | Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 | |
13 | Statistika | 7.000.000 | 25.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
15 | Gizi | 8.000.000 | 50.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 7.000.000 | 35.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 35.000.000 | |
19 | Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 12.500.000 | 60.000.000 |
20 | Teknik Elektro | 12.500.000 | 60.000.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 12.500.000 | 60.000.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 12.500.000 | 60.000.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 12.500.000 | 60.000.000 | |
IPS | ||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 7.500.000 | 45.000.000 |
26 | Akuntansi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 40.000.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 6.000.000 | 25.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
32 | Ilmu Administrasi Negara | 7.500.000 | 40.000.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 45.000.000 | |
34 | Antropologi | 6.000.000 | 25.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 25.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 30.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 25.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 20.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Keterangan:
UKS: Uang Kuliah Semester (dibayar setiap semester)
UKA: Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal (dibayar sekali pada saat masuk)
*Semua pembayaran yang dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.
Itulah informasi seputar biaya kuliah Universitas Airlangga yang wajib banget kamu tahu. Setelah tahu informasi ini, kamu jadi punya gambaran mengenai apa yang harus kamu lakukan supaya bisa masuk ke Unair. Agar pembayaran biaya kuliah kamu jadi lebih mudah, kamu nggak usah khawatir lagi, sekarang kamu bisa memanfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho!
Dengan memanfaatkan fasilitas ini, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari biaya kuliah kamu secara fleksibel. Maksudnya, kamu bisa tentukan sendiri jangka waktu pinjaman dan uang mukanya. Selain itu juga, kamu akan mendapatkan perlindungan asuransi apabila terjadi hal-hal yang nggak kamu inginkan.
Nah, semoga bermanfaat ya informasinya, dan semoga juga kamu bisa mencapai impianmu untuk kuliah di Universitas Airlangga. Semangat!

Tidak ada komentar saat ini.