
Biaya Kuliah ITB | Bandung punya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang jadi salah satu PTN paling populer di Indonesia. Apa lagi kalau bukan Institut Teknologi Bandung alias ITB? Kampus ini nggak pernah mengalami yang namanya sepi peminat, baik calon mahasiswa dari Jawa Barat atau dari luar Jawa Barat berbondong-bondong untuk daftar ke sini. Bahkan mahasiswa dari luar Indonesia pun banyak juga yang berkuliah di sini, lho!
ITB juga mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap negaranya. Kalau kamu pernah melihat berita demo mahasiswa yang menuntut pembatalan revisi UU KPK dan penundaan pengesahan RUU KUHP, pasti kamu akan mengenal sosok ketua umum BEM ITB yang sempat mencuri perhatian saat itu. Selain itu, kampus ini juga terkenal dengan beberapa penelitiannya.
Untuk kamu yang mau masuk ITB kamu harus siapkan diri dengan ekstra karena peminat kampus ini setiap tahunnya nggak main-main. Jadi persiapkan dirimu sebaik mungkin! Carilah berbagai informasi tentang kampus ini, mulai dari jalur masuk, jurusan yang ditawarkan, hingga biaya kuliah ITB.
Hemat penuhi perlengkapan kuliah dengan klik di sini
Sekilas Tentang Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Bandung atau yang biasa disingkat ITB merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. ITB sendiri diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959, lalu sejak tanggal 14 Oktober 2013 ITB ditetapkan menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan non akademik.
Kampus utama IPB merupakan sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Walaupun di awal berdirinya masing-masing institusi pendidikan tinggi mempunyai karakteristik dan misinya sendiri, tapi semua itu memberikan pengaruh dalam perkembangan yang akhirnya menuju pada berdirinya ITB.
Sejarah ITB nggak terlepas dengan sejarah Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia yang berawal pada abad ke 20, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan de Tecniche Hoogeschool te Bandung (TH) pada 30 Juli 1920. Saat itu cuma ada satu fakultas, yaitu de Faculteit van Technische Wetenschap dan cuma ada satu jurusan yaitu de afdeeling der We gen Waterbouw. Pendirian perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas pada masa kolonial Belanda akibat pecahnya Perang Dunia I.
Hingga saat ini ITB mempunyai lebih dari 30 program studi yang udah terakreditasi dan masuk ke dalam daftar peringkat nasional. ITB juga melahirkan beberapa lulusan terbaik yang menjadi tokoh penting di Indonesia. Di antaranya ialah Ir. Soekarno, Ridwan Kamil, Aburizal Bakrie, dan masih banyak lagi.
Jalur Masuk ITB
- Jalur SNMPTN
ITB adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ikut berpartisipasi dalam seleksi jalur SNMPTN. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN merupakan jalur seleksi nasional untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan portofolio akademik yang mendukung. Bisa dibilang SNMPTN ini merupakan jalur masuk PTN untuk siswa yang mempunyai prestasi di sekolahnya atau merupakan siswa rekomendasi dari sekolah itu sendiri.
- Jalur SBMPTN
Selain SNMPTN, ITB juga membuka jalur lain yaitu SBMPTN. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN merupakan jalur seleksi yang diadakan secara nasional untuk menyeleksi calon mahasiswa barunya berdasarkan hasil UTBK dan kriteria lain yang ditentukan oleh PTN yang bersangkutan. Untuk calon mahasiswa yang belum lolos SNMPTN, kamu masih bisa ikutan SBMPTN untuk berkesempatan masuk ITB. Biasanya SBMPTN ini dilaksanakan setelah SNMPTN mengumumkan hasil seleksinya.
- Bidikmisi atau KIP-Kuliah
Sama kayak kebanyakan pada PTN lainnya, ITB juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyalurkan program bantuan kepada calon mahasiswa barunya melalui program Bidikmisi atau yang sekarang disebut sebagai KIP-Kuliah. Bidikmisi sendiri merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri tapi terkendala masalah ekonomi.
Lebih mudah cicil biaya kuliah dengan klik di sini
Biaya Kuliah ITB
Di tahun 2013, ITB mengeluarkan kebijakan baru mengenai biaya pendidikannya. ITB telah meniadakan beberapa komponen biaya, seperti uang pangkal dan lainnya. Mahasiswa baru ITB nantinya hanya dikenakan komponen biaya pendidikan yang disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT).
UKT untuk Program Sarjana ITB berkisar dari Rp0 sampai Rp20.000.000 per semesternya. Dari UKT Program Sarjana yang ditetapkan sebesar Rp12.500.000 per semesternya (khusus SBM Rp20.000.000 per semester), mahasiswa ITB diberikan kesempatan untuk mengajukan keringanan UKT tersebut. Besaran keringanan UKT yang dapat diajukan adalah sebesar 20% hingga 100% dari biaya UKT yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi orang tua masing-masing.
Di kasus tertentu, seorang mahasiswa dapat mengajukan keringanan hingga 100% dari UKT, sehingga mahasiswa tersebut dibebaskan 100% dari kewajiban membayar UKT (UKT Rp0).
Baca juga: Pinjaman Mahasiswa Tanpa Jaminan untuk Kebutuhan Pendidikan
Biaya ITB Jalur Reguler (SBM dan Non-SBM)
Fakultas/Sekolah | UKT/Semester |
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Rp12.500.000 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp20.000.000 |
Rincian biaya setiap program studinya sebagai berikut.
No |
Program Studi |
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
(Rp per Semester) |
|||||
Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V |
Kel. VI |
||
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | |||||||
1 | Meteorologi (ME) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
2 | Oseanografi (OS) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
3 | Teknik Geodesi dan Geomatika (GD) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
4 | Teknik Geologi (GL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||
5 | Aktuaria (AK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
6 | Astronomi (AS) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
7 | Fisika (FI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
8 | Kimia (KI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
9 | Matematika (MA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | |||||||
10 | Desain Interior (DI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
11 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
12 | Desain Produk (DP) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
13 | Kriya (KR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
14 | Seni Rupa (SR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | |||||||
15 | Teknik Dirgantara (AE) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
16 | Teknik Material (MT) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
17 | Teknik Mesin (MS) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | |||||||
18 | Teknik Geofisika (TG) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
19 | Teknik Metalurgi (MG) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
20 | Teknik Perminyakan (TM) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
21 | Teknik Pertambangan (TA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) | |||||||
22 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan (IL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
23 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
24 | Teknik Kelautan (KL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
25 | Teknik Lingkungan (TL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
26 | Teknik Sipil (SI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | |||||||
27 | Manajemen Rekayasa Industri (MR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
28 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi (TB) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
29 | Teknik Fisika (TF) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
30 | Teknik Industri (TI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
31 | Teknik Kimia (TK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
32 | Teknik Pangan (PG) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | |||||||
33 | Arsitektur (AR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
34 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | |||||||
35 | Kewirausahaan (MK) | 0 | 8.500.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | – |
36 | Manajemen (MB) | 0 | 8.500.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | – |
Sekolah Farmasi (SF) | |||||||
37 | Farmasi Klinik dan Komunitas (FKK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
38 | Sains dan Teknologi Farmasi (FA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) | |||||||
39 | Biologi (BI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
40 | Mikrobiologi (BM) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
41 | Rekayasa Hayati (BE) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
42 | Rekayasa Pertanian (BA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
43 | Rekayasa Kehutanan (BW) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
44 | Teknologi Pasca Panen (BP) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | |||||||
45 | Sistem dan Teknologi Informasi (II) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
46 | Teknik Biomedis (EB) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
47 | Teknik Elektro (EL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
48 | Informatika (IF) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
49 | Teknik Telekomunikasi (ET) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
50 | Teknik Tenaga Listrik (EP) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Biaya Kuliah ITB Jalur Mandiri
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester bagi mahasiswa ITB yang diterima melalui Seleksi Mandiri (SM) ITB untuk semua fakultas/sekolah adalah sebagai berikut:
Fakultas/Sekolah | UKT/Semester | Iuran Pengembangan Institusi |
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Rp25.000.000 | Minimum Rp25.000.000 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp25.000.000 | Minimum Rp40.000.000 |
Nah, itu tadi seputar biaya kuliah ITB dan informasi yang harus kamu ketahui sebelum kamu melakukan pendaftaran. Untuk urusan pembayaran uang kuliah, ada fasilitas cicilan uang kuliah CICIL yang bisa kamu manfaatkan, lho!
Dengan menggunakan fasilitas ini, kamu bisa dapat pinjaman hingga 80% dari biaya kuliahmu secara fleksibel. Maksudnya, kamulah yang akan menentukan sendiri jangka waktu pinjaman dan uang mukanya. Nggak cuma itu aja, dengan memanfaatkan fasilitas ini kamu juga akan mendapatkan perlindungan asuransi.
Jadi, tetaplah semangat untuk meraih impian berkuliah di ITB. Jangan lupa berdoa juga, ya!

20 thoughts on “Biaya Kuliah ITB (Institut Teknologi Bandung) 2023/2024”
Hai Titin, mengenai hal tersebut silakan pastikan atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Mau tanya info farmasi daftar online agau tidak sampainkapan pendaftarannya dan biayanya
Hai Ronnny, biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya yang harus dibayarkan per semesternya sesuai dengan nominal pada masing-masing golongan/kelompok.
Kelompok di sini merupakan kelompok UKT yang membagi penggolongan biaya berdasarkan penghasilan orang tua mahasiswa, jadi per kelompok biaya yang dikenakan berbeda-beda. Untuk pertanyaan lainnya, kamu bisa cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Nanya dong kak, Yg di tabel UKT per semester itu yg dimaksud Kel. I, Kel. II, Kel III, dst gimana maksudnya?
Hai Agustinus, mengenai biaya lebih lengkapnya dapat kamu pastikan atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Kalau saya mau masuk teknik perminyakan kak…
Kira2 biaya awal sampai selesai semuanya berapa kak?
Salam dari ambon
Hai Oma Firdaus, untuk hal tersebut bisa dipastikan atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Mau tanya klw masuk jalur mandiri apasaja syarat nya ?
Hai Ihsan, untuk hal tersebut bisa dipastikan atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Kak kalok kuliah jalur mandiri di ITB jurusan Teknik Sipil apakah iuran UKT saja
Apakah iuran IPI gak ada selain iuran UKT
Hai Yaser, umumnya syarat keringanan UKT adalah:
1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi COVID-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2020/2021.
2. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.
3. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5 dan 7.
Namun, ada kemungkinan masing-masing universitas memiliki persyaratan tersendiri, untuk lebih pastinya bisa dicek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
syarat pegajuan keringanan UKT itu apa saja yah Pak….anakku diterima di ITB Fakultas Ilmu Kebumian, …mohon petunjuk
Hai Mary, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Kak saya mau brtanya, seputar uang pembangunan itu ada diberi keringanan ga ya dari pihak kampusnya ?
Hai Hadyyyyy, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Hai Irma, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung, ya.
Kak biaya daftar ulang nya berapa ya?
Klo lolos sbmptn dan terdftr diKIP-K,apa masih perlu bayar UKT per semesternya?!
Hi Agung, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Teknologi Bandung ya.
Seandainya diterima di Fakultas SAPPK harus menyiapkan Dana Berapa, Kak?