
Biaya Kuliah IPB | Mari kita jalan-jalan ke Bogor! Kota yang dijuluki sebagai Kota Hujan ini punya satu kampus yang menjadi kebanggaannya. Yap, kampus itu adalah IPB atau Institut Pertanian Bogor. Kampus ini juga termasuk ke dalam klaster 1 dalam daftar 10 kampus terbaik versi Kemenristekdikti. Setiap tahunnya kampus ini mempunyai peminat yang sangat banyak, nggak cuma di kalangan siswa SMA di Bogor aja, tapi juga di luar Bogor.
Seperti namanya, IPB lebih berfokus pada pendidikan di bidang pertanian, kelautan, serta biosains topika. Tapi jangan salah, kampus ini juga punya jurusan-jurusan yang umum seperti jurusan matematika, ilmu komputer, manajemen, dan lain-lain.
Untuk kamu yang pingin banget masuk IPB, tentunya kamu harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang, karena IPB udah buka jalur masuknya sejak Januari lalu. Di samping mempersiapkan diri, ada hal lain yang harus kamu siapkan dan kamu ketahui, yaitu tentang biaya kuliah IPB. Karena kampus negeri, maka IPB juga menerapkan sistem pembayaran yang biasa diterapkan di kampus negeri lainnya, yaitu sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal atau uang gedung.
Sekilas Tentang Institut Pertanian Bogor
Institut Pertanian Bogor atau IPB adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Sebelum diresmikan pada tahun 1963, IPB merupakan sebuah Fakultas Pertanian pada Universitas Indonesia. Barulah pada tanggal 1 September 1963, Presiden Indonesia saat itu, Ir. Soekarno melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian IPB sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri.
IPB menjadi sebuah perguruan tinggi yang berhasil menghasilkan inovasi-inovasi berkualitas yang diakui secara nasional maupun internasional. IPB merupakan sebuah perwujudan pemikiran yang visioner dari pemimpin bangsa dan mereka yang peduli dengan pendidikan tinggi pertanian, agar Indonesia mempunyai perguruan tinggi kelas dunia yang berkompetensi dalam bidang pertanian, biosains, dan berbagai bidang yang terkait.
Buat kamu yang suka dengan dunia pertanian, kelautan, biosains, dan sejenisnya, IPB bisa menjadi pilihan pertama untuk kamu. Nggak mau kalah dengan kampus-kampus lain, IPB juga punya alumni-alumni berkualitas lho, di antaranya Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Aryo Widiwardhono (CEO The Body Shop Indonesia tahun 2015), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat Periode 2008-2013 dan 2013-2018), Marissa Haque, dan masih banyak lagi.
Jalur Masuk Institut Pertanian Bogor
1. Jalur Undangan IPB
IPB memiliki beberapa jalur masuk, salah satunya yaitu jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. Jika kamu ingin mengikuti pendaftaran jalur undangan, ada beberapa persyaratan yang harus kamu penuhi. Seperti mempunyai prestasi akademik dan menjadi salah satu siswa rekomendasi sekolahmu.
2. Jalur Ujian Tertulis IPB
Kalau kamu belum lulus seleksi sebelumnya, kamu masih bisa ikut jalur tertulis IPB yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN. Proses pendaftaran pada jalur ini sedikit berbeda dengan SNMPTN karena siapapun bisa mengikuti jalur seleksi ini tanpa harus ada rekomendasi dari sekolah. Biasanya SBMPTN dilaksanakan setelah SNMPTN mengeluarkan pengumumannya.
3. Jalur Beasiswa BUD IPB
BUD merupakan cara penerimaan mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, atau lembaga swasta. Setelah mahasiswa yang mengambil jalur ini lulus kuliah, dia akan diharapkan kembali ke daerah asalnya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerahnya.
4. Jalur UTMI IPB
UTMI atau Ujian Talenta Masuk IPB adalah salah satu cara penerimaan mahasiswa baru program Sarjana yang berbasis kepemimpinan, kewirausahaan, dan cinta pertanian. Metode seleksi yang digunakan adalah ujian tulis. Selama melanjutkan pendidikan di IPB, mahasiswa yang masuk lewat jalur UTMI akan mendapatkan pembelajaran soft skill khusus untuk meningkatkan kualitas personalnya dalam hal kepemimpinan dan kewirausahaan serta rasa cintanya terhadap pertanian.
Penyelenggaraan UTMI bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa baru yang punya minat dan talenta tinggi dalam kepemimpinan, kewirausahaan, serta pertanian untuk ditempa menjadi sarjana yang tangguh. Mahasiswa tersebut diharapkan dapat menjadi calon pemimpin bangsa yang memiliki wawasan pembangunan pertanian yang kuat.
5. Jalur PIN IPB
Jalur Prestasi Internasional atau PIN merupakan salah satu jalur masuk IPB yang dikhususkan untuk lulusan SMA/Sederajat yang pernah meraih penghargaan atau pernah menjadi juara dalam lomba tingkat nasional, atau internasional. Misalnya menjadi juara dalam kegiatan Lomba Karya Ilmiah, Matematika Ria Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, atau Informatika.
6. Jalur Alih Jenis IPB
Program Alih Jenis adalah program pendidikan Sarjana (program akademik) yang diperuntukkan bagi lulusan program D3 (vokasi) yang telah memenuhi syarat. Istilah Alih Jenis digunakan untuk menggambarkan perpindahan bidang pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa dari pendidikan program vokasi ke pendidikan program akademik. Cuma ada delapan program studi yang menawarkan program Alih Jenis.
7. Jalur PMB Diploma IPB
Untuk kamu yang mau melakukan pendaftaran dan memilih jenjang Diploma dengan alasan seperti efisiensi waktu dan ingin lulus lebih cepat dibandingkan dengan program Sarjana, kamu bisa mengikuti jalur PMB Diploma IPB atau yang biasa disebut USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB).
Rincian Biaya Kuliah IPB
Untuk urusan biaya kuliah, IPB juga menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada para mahasiswanya sejak tahun 2013 lalu. Sistem UKT ini akan ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua mahasiswa masing-masing, jadi setiap mahasiswanya akan membayar UKT dengan nominal yang berbeda setiap semesternya. Untuk mahasiswanya yang mengambil program Sarjana, nominal biaya kuliahnya ditentukan berdasarkan golongan UKT nya.
Mahasiswa dengan golongan UKT I, UKT yang harus dibayarkan adalah Rp500.000 dan nominal tersebut berlaku untuk semua mahasiswa di setiap fakultas yang ada di IPB. Untuk mahasiswa dengan golongan UKT II-V, nominal UKT yang harus dibayarkan antar fakultas belum tentu akan sama.
Biaya Jalur Masuk SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri
No |
Fakultas/Sekolah/Program Studi |
Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) |
||||
I | II | III | IV | V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS PETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknologi Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Biaya Kuliah IPB Jalur UTM dan Undangan Seleksi Khusus
Untuk Jalur UTM dan Jalur Undangan Seleksi Khusus IPB akan dikenakan Biaya Pembangunan Institusi dan Fasilitas (BPIF). Bagi mahasiswa program Sarjana yang diterima melalui jalur Seleksi Undangan Khusus untuk Ketua OSIS ataupun siswa berprestasi nasional dan Internasional, akan dikenakan paling sedikit 50% dari besaran BPIF. BPIF sendiri dibayarkan cuma satu kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru IPB.
No |
Fakultas/Sekolah/Program Studi |
Besaran BPIF paling sedikit (Rp) |
FAKULTAS PERTANIAN | ||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 25.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 25.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 25.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 25.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | ||
1 | Kedokteran Hewan | 50.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 25.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 25.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 25.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 25.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 25.000.000 |
FAKULTAS PETERNAKAN | ||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 25.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 25.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 25.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||
1 | Manajemen Hutan | 25.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 25.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 25.000.000 |
4 | Silvikultur | 25.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||
1 | Teknologi Mesin dan Biosistem | 25.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 25.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 25.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
1 | Statistika | 25.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 25.000.000 |
3 | Biologi | 25.000.000 |
4 | Kimia | 25.000.000 |
5 | Matematika | 25.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 25.000.000 |
7 | Fisika | 25.000.000 |
8 | Biokimia | 25.000.000 |
9 | Aktuaria | 25.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN | ||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 30.000.000 |
2 | Manajemen | 40.000.000 |
3 | Agribisnis | 40.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 30.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 30.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||
1 | Ilmu Gizi | 50.000.00 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 25.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 25.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||
1 | Bisnis | 75.000.000 |
Biaya Jalur Program Internasional
No |
Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) |
Besaran BPIF paling sedikit (Rp) |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |||
1 | Kedokteran Hewan | 30.000.000 | 75.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||
1 | Teknologi Pangan | 25.000.000 | 30.000.000 |
2 | Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 | 30.000.000 |
Setelah tahu informasi tentang biaya kuliah IPB di atas, semoga kamu jadi memiliki gambaran rencana yang harus kamu lakukan supaya bisa masuk kampus impianmu ini, ya. Biar makin mudah lagi, kamu bisa memanfaatkan fasilitas cicilan uang kuliah CICIL, lho.
Buat kamu yang menggunakan fasilitas ini, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 80% dari biaya kuliahmu secara fleksibel, lho. Artinya kamu bisa menentukan sendiri jangka waktu dan uang mukanya. Dengan menggunakan fasilitas ini kamu juga akan mendapatkan perlindungan asuransi yang bisa melindungi kamu apabila kamu mengalami kejadian yang di luar perkiraan.
Semoga informasinya bermanfaat, ya. Tetap semangat untuk meraih cita-cita untuk masuk ke IPB!

8 thoughts on “Biaya Kuliah IPB (Institut Pertanian Bogor) Tahun Ajaran 2021/2022”
Alhamdulillah
Anakku sebagai Alumni IPB University 2022 Prodi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
dengan predikat : Sangat Memuaskan
Terimakasih IPB University.
Sesungguhnya hampir semua PTN mempunyai besaran biaya UKT merata sesuai dengan daftar tarif UKT sesuai jalur masuknya (SNMPTN, SBMPTN,UTUL, Mandiri,Prestasi,Utusan Daerah,dll.) akan tetapi biaya hidup sehari-hari setiap Kota berbeda-beda seperti Kos,Kantin,Wifi,Fotocopy,Transport,Sosialisasi,Ekstrakurikuler,dll.
Kalo kita asumsikan biaya pendidikan Rp.100.000.000,- maka biaya hidup sehari-hari sekitar 100% bahkan hingga 200% tergantung selera Mahasiswa (rata-ratanya 100%).
Sehingga para orang tua dapat mengalokasikan dananya sekitar 100 jt+(100 jt atau lebih)=200 jt
Hai Yoko, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Pertanian Bogor, ya.
Hay kak mau tanya info biaya, untuk masuk fakultas kedokteran hewan. Mulai dari biaya masuk smpai akhir semester. Mohon infonya tks.
Hai Raja, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Pertanian Bogor, ya.
Hai Jagba, untuk hal tersebut bisa kamu cek atau tanyakan langsung di website resmi Institut Pertanian Bogor, ya.
Apakh USMI IPB bisa pakai kip kuliah kk?
Selamat malam min,klw boleh tau program studi apa aja yg menerima program alih jenis di IPB ??🙏